16.04.2024 г. 21:58
 
 
МЕНЮ
ГЛАВНАЯ   ВСЕ НОВОСТИ   КХЛ   НХЛ   ЕВРОТУР   ЧЕМПИОНАТ МИРА   ОЛИМПИАДА   
МОЛОДЕЖЬ   ВИДЕО   ХОККЕЙ И ТВ   ССЫЛКИ   АРХИВ   ТУРНИР ПРОГНОЗОВ   РАЗНОЕ

КХЛ-2023/24:  РЕЗУЛЬТАТЫ   ТАБЛИЦЫ   КАЛЕНДАРЬ
НХЛ-2023/24:  РЕЗУЛЬТАТЫ   ТАБЛИЦЫ   КАЛЕНДАРЬ   

YOUTUBE:   НАШ КАНАЛ     ФОРУМ:   ФНХ    КОНТАКТЫ:   Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script


Аризона - Анахайм

начало матча 15.03 в 05:00

последние 5 игр

07.04.2019 Аризона - Виннипег 2 - 4
05.04.2019 Вегас - Аризона 1 - 4
03.04.2019 Аризона - Лос-Анджелес 1 - 3
01.04.2019 Аризона - Миннесота 4 - 0
30.03.2019 Колорадо - Аризона 3 - 2 БУЛЛ
06.04.2019 Анахайм - Лос-Анджелес 5 - 2
04.04.2019 Анахайм - Калгари 3 - 1
31.03.2019 Эдмонтон - Анахайм 1 - 5
30.03.2019 Калгари - Анахайм 6 - 1
27.03.2019 Ванкувер - Анахайм 4 - 5

игры между собой в этом сезоне

07.10.2018 Аризона - Анахайм 0 - 1 
11.10.2018 Анахайм - Аризона 2 - 3  БУЛЛ
30.12.2018 Анахайм - Аризона 4 - 5  ОТ
06.03.2019 Аризона - Анахайм 1 - 3 
15.03.2019 Аризона - Анахайм 6 - 1 

ближайшие 5 игр



# Команды И В Во Вб По Пб П Ш O %
1 Тампа-Бэй 82 49 7 6 3 1 16 325 - 222 (103) 128 78.0%
2 Вашингтон 82 39 5 4 7 1 26 278 - 249 (29) 104 63.4%
3 Бостон 82 38 9 2 6 3 24 259 - 215 (44) 107 65.2%
4 Нью-Йорк Айлендерс 82 37 6 5 2 5 27 228 - 196 (32) 103 62.8%
5 Торонто 82 40 6 0 6 2 28 286 - 251 (35) 100 60.9%
6 Питтсбург 82 37 5 2 9 3 26 273 - 241 (32) 100 60.9%
7 Каролина 82 39 5 2 5 2 29 245 - 223 (22) 99 60.3%
8 Коламбус 82 37 8 2 3 1 31 258 - 232 (26) 98 59.7%
9 Монреаль 82 37 4 3 8 0 30 249 - 236 (13) 96 58.5%
10 Флорида 82 26 7 3 7 7 32 267 - 280 (-13) 86 52.4%
11 Филадельфия 82 28 6 3 7 1 37 244 - 281 (-37) 82 50%
12 Нью-Йорк Рейнджерс 82 23 3 6 9 5 36 227 - 272 (-45) 78 47.5%
13 Баффало 82 21 7 5 7 3 39 226 - 271 (-45) 76 46.3%
14 Детройт 82 20 9 3 5 5 40 227 - 277 (-50) 74 45.1%
15 Нью-Джерси 82 24 4 3 6 4 41 222 - 275 (-53) 72 43.9%
16 Оттава 82 23 6 0 5 1 47 242 - 302 (-60) 64 39.0%
# Команды И В Во Вб По Пб П Ш O %
1 Калгари 82 45 5 0 3 4 25 289 - 227 (62) 107 65.2%
2 Нэшвилл 82 38 5 4 4 2 29 240 - 214 (26) 100 60.9%
3 Сан-Хосе 82 38 8 0 6 3 27 289 - 261 (28) 101 61.5%
4 Виннипег 82 38 7 2 4 1 30 272 - 244 (28) 99 60.3%
5 Сент-Луис 82 36 6 3 6 3 28 247 - 223 (24) 99 60.3%
6 Даллас 82 36 6 1 5 2 32 210 - 202 (8) 93 56.7%
7 Вегас 82 36 4 3 5 2 32 249 - 230 (19) 93 56.7%
8 Колорадо 82 33 3 2 12 2 30 260 - 246 (14) 90 54.8%
9 Аризона 82 30 5 4 5 3 35 213 - 223 (-10) 86 52.4%
10 Чикаго 82 24 9 3 11 1 34 270 - 292 (-22) 84 51.2%
11 Миннесота 82 33 3 1 5 4 36 211 - 237 (-26) 83 50.6%
12 Ванкувер 82 22 7 6 5 6 36 225 - 254 (-29) 81 49.3%
13 Анахайм 82 27 5 3 7 3 37 199 - 251 (-52) 80 48.7%
14 Эдмонтон 82 24 8 3 6 3 38 232 - 274 (-42) 79 48.1%
15 Лос-Анджелес 82 22 6 3 5 4 42 202 - 263 (-61) 71 43.2%


# Команды И В Во Вб По Пб П Ш O %
1 Вашингтон 82 39 5 4 7 1 26 278 - 249 (29) 104 63.4%
2 Нью-Йорк Айлендерс 82 37 6 5 2 5 27 228 - 196 (32) 103 62.8%
3 Питтсбург 82 37 5 2 9 3 26 273 - 241 (32) 100 60.9%
4 Каролина 82 39 5 2 5 2 29 245 - 223 (22) 99 60.3%
5 Коламбус 82 37 8 2 3 1 31 258 - 232 (26) 98 59.7%
6 Филадельфия 82 28 6 3 7 1 37 244 - 281 (-37) 82 50%
7 Нью-Йорк Рейнджерс 82 23 3 6 9 5 36 227 - 272 (-45) 78 47.5%
8 Нью-Джерси 82 24 4 3 6 4 41 222 - 275 (-53) 72 43.9%
# Команды И В Во Вб По Пб П Ш O %
1 Тампа-Бэй 82 49 7 6 3 1 16 325 - 222 (103) 128 78.0%
2 Бостон 82 38 9 2 6 3 24 259 - 215 (44) 107 65.2%
3 Торонто 82 40 6 0 6 2 28 286 - 251 (35) 100 60.9%
4 Монреаль 82 37 4 3 8 0 30 249 - 236 (13) 96 58.5%
5 Флорида 82 26 7 3 7 7 32 267 - 280 (-13) 86 52.4%
6 Баффало 82 21 7 5 7 3 39 226 - 271 (-45) 76 46.3%
7 Детройт 82 20 9 3 5 5 40 227 - 277 (-50) 74 45.1%
8 Оттава 82 23 6 0 5 1 47 242 - 302 (-60) 64 39.0%
# Команды И В Во Вб По Пб П Ш O %
1 Нэшвилл 82 38 5 4 4 2 29 240 - 214 (26) 100 60.9%
2 Виннипег 82 38 7 2 4 1 30 272 - 244 (28) 99 60.3%
3 Сент-Луис 82 36 6 3 6 3 28 247 - 223 (24) 99 60.3%
4 Даллас 82 36 6 1 5 2 32 210 - 202 (8) 93 56.7%
5 Колорадо 82 33 3 2 12 2 30 260 - 246 (14) 90 54.8%
6 Чикаго 82 24 9 3 11 1 34 270 - 292 (-22) 84 51.2%
7 Миннесота 82 33 3 1 5 4 36 211 - 237 (-26) 83 50.6%
# Команды И В Во Вб По Пб П Ш O %
1 Калгари 82 45 5 0 3 4 25 289 - 227 (62) 107 65.2%
2 Сан-Хосе 82 38 8 0 6 3 27 289 - 261 (28) 101 61.5%
3 Вегас 82 36 4 3 5 2 32 249 - 230 (19) 93 56.7%
4 Аризона 82 30 5 4 5 3 35 213 - 223 (-10) 86 52.4%
5 Ванкувер 82 22 7 6 5 6 36 225 - 254 (-29) 81 49.3%
6 Анахайм 82 27 5 3 7 3 37 199 - 251 (-52) 80 48.7%
7 Эдмонтон 82 24 8 3 6 3 38 232 - 274 (-42) 79 48.1%
8 Лос-Анджелес 82 22 6 3 5 4 42 202 - 263 (-61) 71 43.2%
Обсудить последние хоккейные новости можно на нашем форуме