ГЛАВНАЯ
20.04.2024 г. 15:04
 
 
МЕНЮ
ГЛАВНАЯ   ВСЕ НОВОСТИ   КХЛ   НХЛ   ЕВРОТУР   ЧЕМПИОНАТ МИРА   ОЛИМПИАДА   
МОЛОДЕЖЬ   ВИДЕО   ХОККЕЙ И ТВ   ССЫЛКИ   АРХИВ   ТУРНИР ПРОГНОЗОВ   РАЗНОЕ

КХЛ-2023/24:  РЕЗУЛЬТАТЫ   ТАБЛИЦЫ   КАЛЕНДАРЬ
НХЛ-2023/24:  РЕЗУЛЬТАТЫ   ТАБЛИЦЫ   КАЛЕНДАРЬ   

YOUTUBE:   НАШ КАНАЛ     ФОРУМ:   ФНХ    КОНТАКТЫ:   Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script



Возможные пары плей-офф
13.11.2010 г. 13:12
1/8 финала
  Обсудить последние хоккейные новости можно на нашем форуме



Динамо Москва - Локомотив
СКА - ЦСКА
Лев - Медвешчак
Донбасс - Динамо Рига
Металлург Магнитогорск - Адмирал
Барыс - Автомобилист
Ак Барс - Сибирь
Салават Юлаев - Торпедо

# Команды И В Во Вб По Пб П Ш O %
1 Динамо Москва 54 34 2 2 0 5 11 171 - 113 (58) 115 %
2 СКА 54 30 1 4 1 4 14 175 - 115 (60) 105 %
3 Лев 54 23 3 9 4 2 13 149 - 107 (41) 99 %
4 Донбасс 54 27 3 4 0 2 18 135 - 99 (36) 97 %
5 Динамо Рига 54 22 5 6 1 4 16 141 - 122 (19) 93 %
6 Медвешчак 54 24 1 3 4 8 14 138 - 126 (12) 92 %
7 ЦСКА 54 25 2 5 1 1 20 130 - 118 (12) 91 %
8 Локомотив 54 23 2 3 1 4 21 109 - 103 (6) 84 %
9 Атлант 54 19 1 7 2 3 22 123 - 120 (3) 78 %
10 Северсталь 54 20 0 5 2 5 22 128 - 135 (-7) 77 %
11 Слован 54 15 3 6 1 3 26 120 - 160 (-40) 67 %
12 Спартак 54 12 4 4 2 4 28 105 - 147 (-42) 58 %
13 Витязь 54 12 1 5 1 9 26 110 - 147 (-37) 58 %
14 Динамо Минск 54 13 1 3 2 4 31 102 - 161 (-59) 53 %
# Команды И В Во Вб По Пб П Ш O %
1 Металлург Магнитогорск 54 30 3 2 2 6 11 166 - 113 (53) 108 %
2 Барыс 54 26 2 4 2 2 18 182 - 157 (25) 94 %
3 Ак Барс 54 26 4 4 1 5 14 139 - 108 (31) 100 %
4 Салават Юлаев 54 25 3 3 3 4 16 155 - 140 (15) 94 %
5 Торпедо 54 25 2 5 2 3 17 153 - 121 (32) 94 %
6 Сибирь 54 22 2 5 1 6 18 125 - 117 (8) 87 %
7 Автомобилист 54 22 0 7 1 5 19 134 - 125 (9) 86 %
8 Адмирал 54 21 1 4 1 4 23 135 - 129 (6) 78 %
9 Трактор 54 18 1 6 2 5 22 126 - 148 (-22) 75 %
10 Авангард 54 17 1 5 2 4 25 136 - 162 (-26) 69 %
11 Югра 54 16 1 3 6 2 26 128 - 166 (-38) 64 %
12 Нефтехимик 54 15 2 2 1 3 31 127 - 152 (-25) 57 %
13 Металлург Новокузнецк 54 12 1 1 6 4 30 115 - 170 (-55) 50 %
14 Амур 54 8 1 4 1 10 30 106 - 182 (-76) 45 %


АКТУАЛЬНО

КХЛ 2023/24

НХЛ 2023/24


Рабочее зеркало Leonbets