08.10.2024 г. 17:57
 
 
МЕНЮ
ГЛАВНАЯ   ВСЕ НОВОСТИ   КХЛ   НХЛ   ЕВРОТУР   ЧЕМПИОНАТ МИРА   ОЛИМПИАДА   
МОЛОДЕЖЬ   ВИДЕО   ХОККЕЙ И ТВ   ССЫЛКИ   АРХИВ   ТУРНИР ПРОГНОЗОВ   РАЗНОЕ

КХЛ-2024/25:  РЕЗУЛЬТАТЫ   ТАБЛИЦЫ   КАЛЕНДАРЬ
НХЛ-2023/24:  РЕЗУЛЬТАТЫ   ТАБЛИЦЫ   КАЛЕНДАРЬ   

YOUTUBE:   НАШ КАНАЛ     ФОРУМ:   ФНХ    КОНТАКТЫ:   Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script


Филадельфия - Аризона

начало матча 13.02 в 03:00

последние 5 игр

17.04.2024 Филадельфия - Вашингтон 1 - 2
14.04.2024 Филадельфия - Нью-Джерси 1 - 0
12.04.2024 Рейнджерс - Филадельфия 1 - 4
10.04.2024 Монреаль - Филадельфия 9 - 3
07.04.2024 Коламбус - Филадельфия 6 - 2
18.04.2024 Аризона - Эдмонтон 5 - 2
15.04.2024 Калгари - Аризона 6 - 5
13.04.2024 Эдмонтон - Аризона 2 - 3 ОТ
11.04.2024 Ванкувер - Аризона 3 - 4 ОТ
10.04.2024 Сиэтл - Аризона 5 - 0

игры между собой в этом сезоне

08.12.2023 Аризона - Филадельфия 1 - 4 
13.02.2024 Филадельфия - Аризона 5 - 3 

ближайшие 5 игр



# Команды И В Во Вб По Пб П Ш O %
1 Рейнджерс 82 43 8 4 1 3 23 282 - 229 (53) 114 69.5%
2 Флорида 82 42 7 3 4 2 24 268 - 200 (68) 110 67.0%
3 Каролина 82 44 6 2 2 5 23 279 - 216 (63) 111 67.6%
4 Бостон 82 36 7 4 12 3 20 267 - 224 (43) 109 66.4%
5 Торонто 82 33 8 5 8 2 26 303 - 263 (40) 102 62.1%
6 Тампа-Бэй 82 37 6 2 7 1 29 291 - 268 (23) 98 59.7%
7 Айлендерс 82 29 9 1 11 5 27 246 - 263 (-17) 94 57.3%
8 Вашингтон 82 32 4 4 7 4 31 220 - 257 (-37) 91 55.4%
9 Детройт 82 27 11 3 8 1 32 278 - 274 (4) 91 55.4%
10 Питтсбург 82 32 4 2 9 3 32 255 - 251 (4) 88 53.6%
11 Филадельфия 82 30 4 4 8 3 33 235 - 261 (-26) 87 53.0%
12 Баффало 82 33 4 2 5 1 37 246 - 244 (2) 84 51.2%
13 Нью-Джерси 82 33 5 0 3 2 39 264 - 283 (-19) 81 49.3%
14 Оттава 82 25 7 5 4 0 41 255 - 281 (-26) 78 47.5%
15 Монреаль 82 20 6 4 8 8 36 236 - 289 (-53) 76 46.3%
16 Коламбус 82 21 3 3 10 2 43 237 - 300 (-63) 66 40.2%
# Команды И В Во Вб По Пб П Ш O %
1 Даллас 82 40 8 4 7 2 21 298 - 234 (64) 113 68.9%
2 Ванкувер 82 44 6 0 7 2 23 279 - 223 (56) 109 66.4%
3 Виннипег 82 46 6 0 5 1 24 259 - 199 (60) 110 67.0%
4 Колорадо 82 42 6 2 5 2 25 304 - 254 (50) 107 65.2%
5 Эдмонтон 82 39 8 2 5 1 27 294 - 237 (57) 104 63.4%
6 Нэшвилл 82 38 6 3 5 0 30 269 - 248 (21) 99 60.3%
7 Лос-Анджелес 82 37 5 2 6 5 27 256 - 215 (41) 99 60.3%
8 Вегас 82 34 7 4 6 2 29 267 - 245 (22) 98 59.7%
9 Сент-Луис 82 31 7 5 4 2 33 239 - 250 (-11) 92 56.0%
10 Миннесота 82 32 4 3 7 3 33 251 - 263 (-12) 88 53.6%
11 Калгари 82 32 6 0 1 4 39 253 - 271 (-18) 81 49.3%
12 Сиэтл 82 28 3 3 9 4 35 217 - 236 (-19) 81 49.3%
13 Аризона 82 28 6 2 5 0 41 256 - 274 (-18) 77 46.9%
14 Анахайм 82 21 5 1 3 2 50 204 - 295 (-91) 59 35.9%
15 Чикаго 82 17 5 1 5 1 53 179 - 290 (-111) 52 31.7%
16 Сан-Хосе 82 14 4 1 4 5 54 181 - 331 (-150) 47 28.6%


# Команды И В Во Вб По Пб П Ш O %
1 Рейнджерс 82 43 8 4 1 3 23 282 - 229 (53) 114 69.5%
2 Каролина 82 44 6 2 2 5 23 279 - 216 (63) 111 67.6%
3 Айлендерс 82 29 9 1 11 5 27 246 - 263 (-17) 94 57.3%
4 Вашингтон 82 32 4 4 7 4 31 220 - 257 (-37) 91 55.4%
5 Питтсбург 82 32 4 2 9 3 32 255 - 251 (4) 88 53.6%
6 Филадельфия 82 30 4 4 8 3 33 235 - 261 (-26) 87 53.0%
7 Нью-Джерси 82 33 5 0 3 2 39 264 - 283 (-19) 81 49.3%
8 Коламбус 82 21 3 3 10 2 43 237 - 300 (-63) 66 40.2%
# Команды И В Во Вб По Пб П Ш O %
1 Флорида 82 42 7 3 4 2 24 268 - 200 (68) 110 67.0%
2 Бостон 82 36 7 4 12 3 20 267 - 224 (43) 109 66.4%
3 Торонто 82 33 8 5 8 2 26 303 - 263 (40) 102 62.1%
4 Тампа-Бэй 82 37 6 2 7 1 29 291 - 268 (23) 98 59.7%
5 Детройт 82 27 11 3 8 1 32 278 - 274 (4) 91 55.4%
6 Баффало 82 33 4 2 5 1 37 246 - 244 (2) 84 51.2%
7 Оттава 82 25 7 5 4 0 41 255 - 281 (-26) 78 47.5%
8 Монреаль 82 20 6 4 8 8 36 236 - 289 (-53) 76 46.3%
# Команды И В Во Вб По Пб П Ш O %
1 Даллас 82 40 8 4 7 2 21 298 - 234 (64) 113 68.9%
2 Виннипег 82 46 6 0 5 1 24 259 - 199 (60) 110 67.0%
3 Колорадо 82 42 6 2 5 2 25 304 - 254 (50) 107 65.2%
4 Нэшвилл 82 38 6 3 5 0 30 269 - 248 (21) 99 60.3%
5 Сент-Луис 82 31 7 5 4 2 33 239 - 250 (-11) 92 56.0%
6 Миннесота 82 32 4 3 7 3 33 251 - 263 (-12) 88 53.6%
7 Аризона 82 28 6 2 5 0 41 256 - 274 (-18) 77 46.9%
8 Чикаго 82 17 5 1 5 1 53 179 - 290 (-111) 52 31.7%
# Команды И В Во Вб По Пб П Ш O %
1 Ванкувер 82 44 6 0 7 2 23 279 - 223 (56) 109 66.4%
2 Эдмонтон 82 39 8 2 5 1 27 294 - 237 (57) 104 63.4%
3 Лос-Анджелес 82 37 5 2 6 5 27 256 - 215 (41) 99 60.3%
4 Вегас 82 34 7 4 6 2 29 267 - 245 (22) 98 59.7%
5 Калгари 82 32 6 0 1 4 39 253 - 271 (-18) 81 49.3%
6 Сиэтл 82 28 3 3 9 4 35 217 - 236 (-19) 81 49.3%
7 Анахайм 82 21 5 1 3 2 50 204 - 295 (-91) 59 35.9%
8 Сан-Хосе 82 14 4 1 4 5 54 181 - 331 (-150) 47 28.6%
Обсудить последние хоккейные новости можно на нашем форуме