Bigod писал(а):
Можно сколько угодно критиковать Крикунова, только наши всё равно ничего значимого невыиграют в ближайшее время. Потому что они объективно слабее по уровню мастерства канадцев, чехов и шведов. Об этом наглядно говорит статистика НХЛ(особенно Кубка Стэнли) Скажете, а как же финны в 1995 году выиграли ЧМ? Ну правил без исключения небывает. А Словаки выиграли в 2002 году, потому что год был олимпийский. Их обломили организаторы в Солт Лейк Сити, ну и они приехали на ЧМ злым и сильнейшим составом. Остальные сборные были слабыми.
Бугога. Скажи-ка, любезный, каким образом наши игроки уступают шведам и чехам? Канадцев оставим в сторонке, НХЛ -- их национальный чемпионат, и именно поэтому они доминируют, если ты такой талант, что не умеешь пользоваться офсайтом НХЛ, то я тебе просвещу:
RUS:
1 ALEXANDER OVECHKIN WSH L 61 34 38 72 -14 50 14 0 6 1 302 11.3 21:09 24.2 40.0
2 EVGENI MALKIN PIT C 56 29 39 68 2 54 13 0 5 1 188 15.4 19:32 22.6 45.0
3 VYACHESLAV KOZLOV ATL L 63 20 43 63 0 30 6 0 5 1 144 13.9 20:55 25.1 47.0
4 ILYA KOVALCHUK ATL L 64 33 28 61 -9 48 14 0 5 2 274 12.0 22:09 22.3 40.4
5 PAVEL DATSYUK DET C 60 19 44 63 21 18 3 1 3 1 141 13.5 19:37 24.5 56.1
6 ALEXANDER FROLOV LAK L 63 32 29 61 -2 22 10 1 5 1 165 19.4 19:51 25.4 20.0
7 MAXIM AFINOGENOV BUF R 53 23 34 57 17 66 7 0 3 0 142 16.2 17:07 19.0 66.7
8 ALEXANDER SEMIN WSH L 58 32 26 58 -3 78 15 0 5 1 189 16.9 17:52 20.8 20.6
9 SERGEI GONCHAR PIT D 60 9 41 50 -2 60 7 0 3 1 136 6.6 26:30 28.4 0.0
10 VIKTOR KOZLOV NYI C 61 21 20 41 14 22 4 0 4 0 133 15.8 16:47 20.0 38.4
CZE:
1 JAROMIR JAGR NYR R 62 22 52 74 16 60 5 0 2 1 243 9.1 21:58 23.9 20.0
2 MARTIN STRAKA NYR C 61 27 38 65 13 22 8 0 5 1 134 20.1 20:43 23.6 43.4
3 PATRIK ELIAS NJD C 60 20 37 57 -2 34 8 0 5 1 215 9.3 18:39 22.9 35.7
4 DAVID VYBORNY CBJ R 62 14 37 51 -1 48 5 0 1 1 127 11.0 20:19 26.5 38.3
5 MARTIN ERAT NSH L 60 13 37 50 17 44 2 1 3 0 118 11.0 18:26 23.5 42.1
6 PETR SYKORA EDM R 62 20 29 49 -5 34 5 0 6 0 153 13.1 16:43 19.4 48.8
7 ALES HEMSKY EDM R 53 9 40 49 -3 30 3 0 1 0 100 9.0 17:09 21.2 30.0
8 TOMAS KABERLE TOR D 61 9 38 47 0 18 2 0 0 0 108 8.3 26:26 29.9 0.0
9 MARTIN HAVLAT CHI R 39 23 23 46 15 22 5 0 0 0 140 16.4 22:15 27.7 28.6
10 MILAN HEJDUK COL R 60 23 23 46
SWE:
1 HENRIK ZETTERBERG DET L 63 33 35 68 26 36 11 1 10 1 224 14.7 20:50 26.6 52.5
2 MICHAEL NYLANDER NYR C 59 19 46 65 4 30 12 0 3 0 133 14.3 20:06 21.9 48.6
3 DANIEL ALFREDSSON OTT R 57 22 41 63 26 30 5 2 7 0 195 11.3 21:53 25.9 30.0
4 DANIEL SEDIN VAN L 60 26 33 59 7 30 10 0 6 3 174 14.9 18:00 22.4 27.0
5 KRISTIAN HUSELIUS CGY L 61 28 32 60 14 22 10 2 4 0 124 22.6 17:15 20.8 23.1
6 HENRIK SEDIN VAN C 61 8 49 57 7 44 1 0 1 0 116 6.9 18:20 23.0 53.7
7 MATS SUNDIN TOR C 55 26 30 56 -1 50 6 1 3 1 222 11.7 20:22 27.5 55.2
8 NICKLAS LIDSTROM DET D 63 10 44 54 39 42 8 0 1 0 173 5.8 27:31 29.3 0.0
9 MARKUS NASLUND VAN L 61 20 31 51 3 40 8 0 3 0 168 11.9 18:06 22.2 60.0
10 TOMAS HOLMSTROM DET L 60 24 20 44 8 46 12 0 3 0 133 18.0 15:12 19.3 0.0
Поклонники дебила Крикунова еще большие идиоты, для того, чтобы оправдать своего родного бездаря, они выдумывают все новые небылицы.