Андреас писал(а):
Flinn Taggart
Думаю Хохлачев один из претендентов на высокий номер драфта.
http://hfboards.com/showthread.php?t=721545 - вот тут его пока на 18 место поставили, но это все неофициал. Так, для интереса.
Не понятно даже, смотрел ли этот человек игры кубка вызова или просто на статистику ориентировался.
Гранлунд-младший на 129-м месте.
Лучший бомбардир кубка вызова Рокко Гримальди на 47-м месте. Парню с ростом не повезло, всего 167 см. Нехоккейный рост.
Видимо реинкарнация Тео Флери
?
1 D Adam Larsson 12-NOV-92 6'2 209 R Skellefteå AIK SWE Elitserien 31 3 8 11
2 F Sean Couturier 07-DEC-92 6'3 185 L Drummondville Voltigeurs CAN QMJHL 41 27 34 61
3 F Ryan Nugent-Hopkins 12-APR-93 6'0 160 L Red Deer Rebels CAN WHL 35 17 19 36
4 D David Musil 09-APR-93 6'3 191 L Vancouver Giants CZE WHL 40 4 9 13
5 F Seth Ambroz 01-APR-93 6'3 198 R Omaha Lancers USA USHL 26 12 11 23
6 F Shane McColgan 01-JAN-93 5'11 170 R Kelowna Rockets USA WHL 40 15 25 40
7 F Boone Jenner 15-JUN-93 6'1 193 L Oshawa Generals CAN OHL 36 14 16 30
8 D Ryan Murphy 31-MAR-93 5'11 160 R Kitchener Rangers CAN OHL 35 4 20 24
9 F Ty Rattie 05-FEB-93 6'0 167 R Portland Winter Hawks CAN WHL 32 7 12 19
10 F Brandon Saad 27-OCT-92 6'1 196 R NTDP U18 USA - 26 7 12 19
11 D Duncan Siemens 11-SEP-93 6'3 192 L Saskatoon Blades CAN WHL 32 1 7 8
12 F Vladislav Namestnikov 22-NOV-92 6'0 158 L Khimik Voskresensk RUS Vysshaya Liga 12 4 1 513 F Matt Puempel 24-JAN-93 6'0 190 L Peterborough Petes CAN OHL 32 15 11 26
14 F Nicklas D. Jensen 16-MAR-93 6'2 187 L Herning Blue Fox DEN AL-Bank Liga 21 5 10 15
15 D Robbie Russo 15-FEB-93 6'0 180 R NTDP U17 USA - 22 2 9 11
16 F Matthew Nieto 05-NOV-92 5’11 182 L NTDP U18 USA - 27 10 10 20
17 D Scott Harrington 10-MAR-93 6'1 190 L London Knights CAN OHL 25 0 7 7
18 F Alexander Khokhlachev 09-SEP-93 5'10 172 L Spartak Moscow RUS MHL 30 10 16 26 19 GK Tyson Teichmann 19-MAY-93 6'0 142 L Belleville Bulls CAN OHL - - - - 16 3.93 0.882
20 F Gabriel Landeskog 24-NOV-92 6'0 201 L Kitchener Rangers SWE OHL 38 12 13 25
21 F Michael St. Croix 10-APR-93 5'11 163 R Edmonton Oil Kings CAN WHL 36 8 11 19
22 D Nathan Beaulieu 05-DEC-92 6'2 175 L Saint John Sea Dogs CAN QMJHL 38 6 16 22
23 D Jesse Forsberg 13-AUG-93 6'0 194 L Prince George Cougars CAN WHL 35 1 14 15
24 F Lucas Lessio 23-JAN-93 6'1 187 L St. Michaels Buzzers CAN CCHL 31 19 30 49
25 F Victor Rask 01-MAR-93 6'1 194 L Leksand SWE J20 25 16 10 26
26 F Olivier Archambault 16-FEB-93 5'10 164 L Val d'Or Foreurs CAN QMJHL 32 10 6 16
27 D Reece Scarlett 31-MAR-93 6'0 155 R Swift Current Broncos CAN WHL 38 1 8 9
28 F Tomas Jurco 28-DEC-92 6'0 170 L Saint John Sea Dogs SVK QMJHL 37 11 10 21
29 D Scott Mayfield 14-OCT-92 6’4 175 R Youngstown Phantoms USA USHL 28 5 7 12
30 F Tobias Rieder 10-JAN-93 5'9 161 L EV Landshut GER 2. Bundesliga 24 7 6 13
...............................................................................................................
41 D Zakhar Arzamastsev 06-NOV-92 6’0 191 L Metallurg Novokuznetsk RUS KHL 9 1 0 0
55 F Andrei Sigarev 10-MAR-93 6’0 187 L Lada Togliatti RUS MHL 26 12 6 18
58 GK Andrei Makarov 20-APR-93 6'1 165 L Lada Togliatti RUS MHL - - - - 20 - -
62 D Konstantin Vorshev 26-MAY-93 6'0 174 L Vityazi Chekhov RUS -
68 F Anton Zlobin 22-FEB-93 5'11 181 R Spartak Moscow RUS -
90 F Alexei Shamin 02-SEP-93 5'11 165 L Lokomotiv Yaroslavl RUS MHL 5 0 0 0
96 F Alexandr Kuvaev 02-MAY-93 6'3 190 L Vityazi Chekhov RUS MHL 20 8 7 15
122 F Maxim Shalunov 31-JAN-93 6'3 186 L Traktor Chelyabinsk RUS MHL 3 2 3 5
140 D Albert Yarullin 03-MAY-93 5'11 188 R Ak Bars Kazan RUS MHL 4 0 1 1
148 F Nikita Kucherov 17-JUN-93 5’9 145 ? CSKA Moscow RUS MHL 33 15 20 35